- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Kurikulum Operasional Manajemen
DAFTAR MATA KULIAH BERDASARKAN KURIKULUM TA 2023/2024
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FEB USAKTI
Mata Kuliah Wajib Umum, Wajib Program Studi & Pilihan
NO | MATA KULIAH | JUMLAH SKS |
1. | Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) | 8 |
2. | Mata Kuliah Wajib Program Studi (WKWPS) | 127 |
3. | Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 9 |
Total | 144 |
Daftar Mata Kuliah Berdasarkan Kompetensi, Sikap dan Prasyarat
NO | KODE MATA KULIAH | KOMPETENSI dan SIFAT | MATA KULIAH | SKS | S E M E S T E R | MATA KULIAH PRASYARAT | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) | |||||||||||||
1. | UBN 6200 | S/W | Bahasa Indonesia * | 2 | · | ||||||||
2. | UAG 6200 | S/W | Pendidikan Agama * | 2 | · | ||||||||
UAG 6201 | S/W | Agama Islam | · | ||||||||||
UAG 6202 | S/W | Agama Kristen | · | ||||||||||
UAG 6203 | S/W | Agama Katolik | · | ||||||||||
UAG 6204 | S/W | Agama Budha | · | ||||||||||
UAG 6205 | S/W | Agama Hindu | · | ||||||||||
3. | UPA 6200 | S/W | Pendidikan Pancasila * | 2 | · | ||||||||
4. | UKD 6202 | S/W | Kewarganegaraan / KADEHAM | 2 | · | ||||||||
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) | 8 | ||||||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI (MKWPS) | |||||||||||||
1. | EMU 6301 | P/W | Pengantar Bisnis | 3 | · | ||||||||
2. | EPT 6310 | P/W | Mikroekonomika Pengantar | 3 | · | ||||||||
3. | EUE 6300 | P/W | Matematika Ekonomi | 3 | · | ||||||||
4. | EAU 6300 | P/W | Pengantar Akuntansi + Asistensi | 3 | · | ||||||||
5. | EUE 6211 | P/W | Statistika Deskriptif + Asistensi | 2 | · | ||||||||
6. | UBA 6300 | P/W | Bahasa Inggris | 3 | · | ||||||||
7. | EAU 6318 | P/W | Bisnis Digital | 3 | · | – Pengantar Bisnis | |||||||
8. | EMU 6302 | P/W | Pengantar Manajemen | 3 | · | ||||||||
9. | EMH 6203 | P/W | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | · | ||||||||
10. | EPT 6311 | P/W | Makroekonomika Pengantar | 3 | · | ||||||||
11. | EUE 6307 | P/W | Statistik Bisnis | 3 | · | – Statistika Deskriptif + Asist. | |||||||
12. | EUE 6308 | P/W | Operation Research | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Matematika Ekonomi | |||||||
13. | EMU 6305 | P/W | Perilaku Keorganisasian | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
14. | EMM 6301 | P/W | Bisnis Internasioinal | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
15. | EMB 6301 | P/W | Manajemen Keuangan I + Asistensi | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
16. | EMD 6318 | P/W | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok I + Asistensi | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen – Operation Research | |||||||
17. | EMM 6301 | P/W | Manajemen Pemasaran I | 3 | · |
| – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | ||||||
18. | EMS 6301 | P/W | Manajemen SDM I | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
19. | EMM 6318 | P/W | Komunikasi Bisnis & Negosiasi | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
20. | EMU 6308 | P/W | Manajemen Internasional | 3 | · | – Pengantar Manajemen – Bisnis Internasional | |||||||
21. | EMB 6302 | P/W | Manajemen Keuangan II + Asistensi | 3 | · | – Manajemen Keuangan I | |||||||
22. | EMD 6319 | P/W | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II + Asistensi | 3 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok I | |||||||
23. | EMM 6302 | P/W | Manajemen Pemasaran II | 3 | · | – Manajemen Pemasaran I | |||||||
24. | EMS 6302 | P/W | Manajemen SDM II | 3 | · | – Manajemen SDM I | |||||||
25. | EMK 6307 | P/W | Etika Bisnis | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
26. | EMI 6304 | P?W | Bisnis Berkelanjutan | 3 | · | – Manajemen Pemasaran I – Manajemen Keuangan I – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok I – Manajemen SDM I | |||||||
27. | EMM 6314 | P/W | Manajemen Inovasi | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
28. | EMP 6304 | P/W | Sistem Informasi Manajemen | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
29. | EPT 6316 | P/W | Ekonomika Manajerial | 3 | · | – Mikroekonomika Pengt. – Makroekonomika Pengt. | |||||||
30. | EMU 6306 | P/W | Manajemen Strategik | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II – Manajemen Keuangan II – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Manajemen SDM II | |||||||
31. | EMB 6307 | P/W | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II – Manajemen Keuangan II – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Manajemen SDM II | |||||||
32. | EMM 6311 | P/W | Manajemen Jasa | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II – Manajemen Keuangan II – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Manajemen SDM II | |||||||
33. | EMU 6303 | P/W | Manajemen Resiko | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen | |||||||
34. | EMK 6306 | P/W | Kewirausahaan | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II – Manajemen Keuangan II – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Manajemen SDM II | |||||||
35. | EUE 6327 | P/W | Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan | 3 | · | – Statistik Bisnis – Min . telah lulus 80 sks dengan IPK ≥ 2,00 – TOEFL Min 400 | |||||||
EUE 6328 | Metodologi Penelitian Manajemen Pemasaran | 3 | · | – Statistik Bisnis – Min . telah lulus 80 sks dengan IPK ≥ 2,00 – TOEFL Min 400 | |||||||||
EUE 6329 | Metodologi Penelitian Manajemen SDM dan Organisasi | 3 | · | – Statistik Bisnis – Min . telah lulus 80 sks dengan IPK ≥ 2,00 – TOEFL Min 400 | |||||||||
EUE 6330 | Metodologi Penelitian Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 | · | – Statistik Bisnis – Min . telah lulus 80 sks dengan IPK ≥ 2,00 – TOEFL Min 400 | |||||||||
36. | ELA 6101 | W | Praktikum Alat Analisis Kuantitatif | 1 | · | Bersamaan dengan MK Metodologi Penelitian
| |||||||
37. | ELA 6102 | P/W | Praktikum Analisis Efek | 1 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
38. | ELM 6101 | P/W | Praktikum Pemasaran Digital | 1 | · | – Manajemen Pemasaran II | |||||||
39. | ELH 6101 | P/W | Praktikum Modal Insani | 1 | · | – Manajemen Keuangan SDM II | |||||||
40. | ELR 6101 | P/W | Praktikum Operasi dan Rantai Pasok | 1 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II | |||||||
Konsentrasi Manajemen Keuangan | |||||||||||||
41. | EMB 6303 | P/W | Manajemen Keuangan Lanjutan. | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
42. | EMB 6305 | P/W | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
43. | EMB 6313 | P/W | Teori Portofolio & Manajemen Investasi | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
44. | EMB 6311 | P/W | Manajemen Perbankan | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
45. | ELR 6111 | P/W | Praktikum Riset Manajemen Keuangan | 1 | · | – Manajemen Keuangan II – Metodologi Penelitian | |||||||
46. | EMB 6304 | P/W | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | · | – Manajemen Keuangan II – Metodologi Penelitian | |||||||
Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |||||||||||||
41. | EMM 6309 | P/W | Perilaku Konsumen | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II | |||||||
42. | EMM 6308 | P/W | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II | |||||||
43. | EMM 6312 | P/W | Pemasaran Jasa | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II | |||||||
44. | EMM 6315 | P/W | Riset Pemasaran | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II – Metodologi Penelitian | |||||||
45. | ELR 6121 | P/W | Praktikum Riset Manajemen Pemasaran | 1 | · | – Manajemen Pemasaran II – Metodologi Penelitian | |||||||
46. | EMM 6306 | P/W | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | · | – Manajemen Pemasaran II – Metodologi Penelitian | |||||||
Konsentrasi Manajemen SDM & Organisasi | |||||||||||||
41. | EMS 6308 | P/W | Manajemen Lintas Budaya | 3 | · | – Manajemen SDM II | |||||||
42. | EMS 6309 | P/W | Manajemen SDM Internasional | 3 | · | – Manajemen SDM II | |||||||
43. | EMU 6310 | P/W | Teori Organisasi | 3 | · | – Manajemen SDM II | |||||||
44. | EMU 6311 | P/W | Pengembangan Organisasi | 3 | · | – Perilaku Keorganisasian | |||||||
45. | ELR 6131 | P/W | Praktikum Riset Manajemen SDM & Organisasi | 1 | · | – Manajemen SDM II – Metodologi Penelitian | |||||||
46. | EMU 6313 | P/W | Seminar SDM & Organisasi | 3 | · | – Manajemen SDM II – Metodologi Penelitian | |||||||
Konsentrasi Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | |||||||||||||
41. | EMD6320 | P/W | Manajemen Transportasi dan Pergudangan Modern | 3 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II | |||||||
42. | EMD6324 | P/W | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok Internasional | 3 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II | |||||||
43. | EMD6321 | P/W | Manajemen Proyek Operasi | 3 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II | |||||||
44. | EMD6322 | P/W | Manajemen Rantai Pasok Digital | 3 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II | |||||||
45. | ELR6142 | P/W | Praktikum Riset Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 1 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Metodologi Penelitian | |||||||
46. | EMD6323 | P/W | Seminar Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 | · | – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Metodologi Penelitian | |||||||
– | |||||||||||||
47. | EMU 6618 | P/W | Skripsi Manajemen Keuangan | 6 | · | – Metodologi Penelitian – Min. telah lulus 126 sks dengan IPK > 2,50 – Telah Memiliki nilai TOEFL minimal > 425 | |||||||
EMU 6638 | Skripsi Manajemen Pemasaran | 6 | · | – Metodologi Penelitian – Min. telah lulus 126 sks dengan IPK > 2,50 – Telah Memiliki nilai TOEFL minimal > 425 | |||||||||
EMU 6648 | Skripsi Manajemen SDM & Organisasi | 6 | · | – Metodologi Penelitian – Min. telah lulus 126 sks dengan IPK > 2,50 – Telah Memiliki nilai TOEFL minimal > 425 | |||||||||
EMU 6629 | Skripsi Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 6 | · | – Metodologi Penelitian – Min. telah lulus 126 sks dengan IPK > 2,50 – Telah Memiliki nilai TOEFL minimal > 425 | |||||||||
Jumlah sks Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWPS) | 127 | ||||||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN (MKP) | |||||||||||||
1. | EMK6311 | P/P | Analisis Fundamental dan Teknikal | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
2. | EAN6306 | P/P | Tata Kelola dan Manajemen Resiko | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
3. | EMB6306 | P/P | Penganggaran Perusahaan | 3 | · | – Manajemen Keuangan II | |||||||
4. | EMH 6309 | P/P | Manajemen Nilai Pelanggan | 3 | · | – Manajemen Pemasaran I | |||||||
5. | EMH 6322 | P/P | Meeting, Insentive, Convention and Exhibition (MICE) | 3 | · | – Manajemen Jasa | |||||||
6. | EMD6303 | P/P | Kepemimpinan dan Aplikasi | 3 | · | ||||||||
7. | EMD6304 | P/P | Talent Management | 3 | · | ||||||||
8. | EMD6309 | P/P | Manajemen Kualitas | 3 | · | – Manajemen Keuangan II – Manajemen Pemasaran II – Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II – Manajemen SDM II | |||||||
9. | EMM6316 | P/P | Manajemen Persaingan Usaha | 3 | · | – Pengantar Bisnis – Pengantar Manajemen – Aspek Hukum Dalam Bisnis | |||||||
10. | EPN 6306 | P/P | Ekonomika Skala Kecil Menengah dan Koperasi | 3 | · | – Mikroekonomika Pengantar – Makroekonomika Pengantar | |||||||
11. | EPM 6317 | P/P | Kebanksentralan | 3 | · | ||||||||
12. | EMB 6317 | P/P | Kelembagaan Keuangan | 3 | · | ||||||||
13. | EMB 6315 | P/P | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | · | – Manajemen Keuangan I | |||||||
14. | UBW 6300 | P/P | Seni dan Budaya | 3 | · | ||||||||
15. | EAP6306 | P/P | Pengantar Perpajakan | 3 | · | ||||||||
16. | UKN 6300 | P/P | KUM – ITT | 3 | · | ||||||||
Jumlah sks Mata Kuliah Pilihan (MKP) | 9 |
Keterangan :
* = Mata kuliah dengan minimal B
- = Mata Kuliah yang diambil pada semester yang ditentukan
P = Pengetahuan
S = Sikap
KU = Ketrampilan Umum
KS = Ketrampilan Khusus
W = Mata Kuliah Wajib
P = Mata Kuliah Pilihan Bebas (Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Pilihan Bebas maksimal 9 sks