- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Kurikulum Operasional Manajemen
Daftar Mata Kuliah Per Semester & Mata Kuliah Prasyarat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Trisakti
Prodi S1: MANAJEMEN
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER I (Deskripsi) | |||||
1 | EMU6301 | Pengantar Bisnis | 3 | W | |
2 | EPT6310 | Mikroekonomika Pengantar | 3 | W | |
3 | EUE6300 | Matematika Ekonomi | 3 | W | |
4 | EAU6300 | Pengantar Akuntansi + Asistensi | 3 | W | |
5 | EUE6214 | Statistika Deskriptif + Asistensi | 2 | W | |
6 | UPA6200 | Pancasila | 2 | W | |
7 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | W | |
8 | Pendidikan Agama : | 2 | W | ||
UAG6201 | Agama Islam | ||||
UAG6202 | Agama Kristen | ||||
UAG6203 | Agama Katolik | ||||
UAG6204 | Agama Budha | ||||
UAG6205 | Agama Hindu | ||||
20 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER II (Deskripsi) | |||||
1 | EUE6318 | Bisnis Digital | 3 | W | Pengantar Bisnis |
2 | EMU6302 | Pengantar Manajemen | 3 | W | |
3 | EMH6203 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | W | |
4 | EPT6311 | Makroekonomika Pengantar | 3 | W | |
5 | EUE6307 | Statistik Bisnis | 3 | W | Statistika Deskriptif + Asistensi |
6 | EUE6308 | Operation Research | 3 | W | a) Pengantar Bisnis
b) Matematika Ekonomi |
7 | UBA6300 | Bahasa Inggris | 3 | W | |
20 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER III (Deskripsi) | |||||
1 | EMU6305 | Perilaku Keorganisasian | 3 | W | a) Pengantar Bisnis
b) Pengantar Manajemen |
2 | EMI6301 | Bisnis Internasional | 3 | W | |
3 | EMB6301 | Manajemen Keuangan I + Asistensi | 3 | W | |
4 | EMM6301 | Manajemen Pemasaran I | 3 | W | |
5 | EMS6301 | Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi I | 3 | W | |
6 | EMM6318 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | W | |
7 | EMD6318 | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok I + Asistensi | 3 | W | a) Pengantar Bisnis
b) Pengantar Manajemen c) Operation Research |
21 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER IV (Deskripsi) | |||||
1 | EMU6308 | Manajemen Internasional | 3 | W | a) Pengantar Manajemen
b) Bisnis Internasional |
2 | EMK6307 | Etika Bisnis | 3 | W | |
3 | EMB6302 | Manajemen Keuangan II + Asistensi | 3 | W | Manajemen Keuangan I |
4 | EMD6319 | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II + Asistensi | 3 | W | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok I |
5 | EMM6302 | Manajemen Pemasaran II | 3 | W | Manajemen Pemasaran I |
6 | EMS6302 | Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi II | 3 | W | Manajemen SDM dan Organisasi I |
7 | EMI6304 | Bisnis Berkelanjutan | 3 | W | a) Manajemen Pemasaran I
b) Manajemen Keuangan I c) Manajemen Operasi Rantai Pasok I d) Manajemen SDM dan Organisasi I |
21 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER V (Deskripsi) | |||||
1 | EMM6314 | Manajemen Inovasi | 3 | W | a) Pengantar Bisnis
b) Pengantar Manajemen |
2 | EMP6304 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | W | |
3 | EMU6303 | Manajemen Risiko | 3 | W | |
4 | EPT6316 | Ekonomika Manajerial *) | 3 | W | a) Mikroekonomika Pengantar
b) Makroekonomika Pengantar |
5 | EMU6306 | Manajemen Strategik *) | 3 | W | a) Manajemen Pemasaran II
b) Manajemen Keuangan II c) Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II d) Manajemen SDM dan Organisasi II |
6 | EMB6307 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | W | |
7 | EMM6311 | Manajemen Jasa *) | 3 | W | |
8 | EDM6302 | Social Media Marketing **) | 3 | W | |
9 | EDM6304 | Sistem Database & Internet of Thing (IoT) **) | 3 | W | |
10 | EDM6306 | Desain UI/UX **) | 3 | W | |
21 |
Catatan :
*) Untuk Konsentrasi : MK, MP, MSDM & Oganisasi, MORP
**) Untuk Konsentrasi Bisnis Digital
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VI (Deskripsi) | |||||
1 | EMK6306 | Kewirausahaan | 3 | W | a) Manajemen Pemasaran II b) Manajemen Keuangan II
c) Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II d) Manajemen SDM dan Organisasi II |
2 | Metodologi Penelitian :
(Diambil MK Sesuai Konsentrasi) |
||||
EUE6327 | Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan | 3 | W | a) Statistik Bisnis
b) Minimal 80 SKS c) IPK > 2.00 d) Telah memiliki Nilai TOEFL > 400 |
|
EUE6328 | Metodologi Penelitian Manajemen Pemasaran | 3 | W | ||
EUE6329 | Metodologi Penelitian Manajemen SDM dan Organisasi | 3 | W | ||
EUE6330 | Metodologi Penelitian Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 | W | ||
EUE6331 | Metodologi Penelitian Bisnis Digital | 3 | W | ||
3 | ELA6202 | Praktikum Alat Analisis Kuantitatif | 2 | W | Bersamaan dengan MK Metodologi Penelitian |
4 | Praktikum (Diambil Sesuai Konsentrasi) : | ||||
ELA6203 | Praktikum Analisis Efek | 2 | WK | Manajemen Keuangan II | |
ELM6203 | Praktikum Pemasaran Digital ***) | 2 | WK | Manajemen Pemasaran II | |
ELH6201 | Praktikum Modal Insani | 2 | WK | Manajemen SDM dan Organiasi II | |
ELR6201 | Praktikum Operasi dan Rantai Pasok | 2 | WK | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II | |
Mata Kuliah Pilihan :
(Diambil Maksimal 6 Sks/2 Mata Kuliah |
|||||
5 | EMM6316 | Manajemen Persaingan Usaha | 3 | P | a) Pengantar Bisnis b) Pengantar Manajemen
c) Aspek Hukum Dalam Bisnis |
6 | EPN6306 | Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi | 3 | P | a) Mikroekonomika Pengantar
b) Makroekonomika Pengantar |
7 | EMB6315 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | P | Manajemen Keuangan I |
8 | EMH6309 | Manajemen Nilai Pelanggan | 3 | P | Manajemen Pemasaran I |
9 | EMK6311 | Analisis Fundamental dan Teknikal | 3 | P | Manajemen Keuangan II |
10 | EAN6306 | Tata Kelola dan Manajemen Resiko | 3 | P | |
11 | EMB6306 | Penganggaran Perusahaan | 3 | P | |
12 | EMD6303 | Kepemimpinan dan Aplikasi | 3 | P | Manajemen SDM dan Organisasi II |
13 | EMD6304 | Talent Management | 3 | P | |
14 | EMD6309 | Manajemen Kualitas | 3 | P | a) Manajemen Pemasaran II b) Manajemen Keuangan II
c) Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II d) Manajemen SDM dan Organisasi II |
15 | EMH6322 | Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) | 3 | P | Manajemen Jasa |
16 | EPM6317 | Kebanksentralan | 3 | P | |
17 | EMB6317 | Kelembagaan Keuangan | 3 | P | |
18 | UBW6300 | Seni dan Budaya | 3 | P | |
19 | EAP6306 | Pengantar Perpajakan | 3 | P | |
20 | UKR6302 | Strengthening Sociotechnopreneurship in the Eurasia Community | 3 | P | |
21 | UKN6300 | Kuliah Usaha Mandiri – ITT | 3 | P | |
22 | EMD6308 | Manajemen Proyek **) | 3 | P | a) Manajemen Pemasaran II
b) Manajemen Keuangan II c) Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II d) Manajemen SDM dan Organisasi II |
23 | EDM6313 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan **) | 3 | P | |
24 | EDM6314 | Artificial Intelligence **) | 3 | P | |
25 | EDM6315 | Pengantar Blockchain **) | 3 | P | |
26 | EDM6316 | Cloud Computing **) | 3 | P | |
27 | EDM6317 | Rantai Pasok Digital **) | 3 | P | |
28 | EDM6318 | Manajemen Keamanan Siber **) | 3 | P | |
29 | EDM6319 | Analisis Perspektif Bisnis Digital **) | 3 | P | |
30 | EDM6320 | Analisa Big Data **) | 3 | P | |
Mata Kuliah Konsentrasi :
(Diambil Sesuai MK Konsentrasinya = 3 Sks/1 Mata Kuliah) |
|||||
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen Keuangan : |
|||||
31 | EMB6305 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | WK | Manajemen Keuangan II |
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen Pemasaran : |
|||||
32 | EMM6308 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | WK | Manajemen Pemasaran II |
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen SDM dan Organisasi : |
|||||
33 | EMS6309 | Manajemen SDM Internasional | 3 | WK | Manajemen SDM II |
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen Operasi dan Rantai Pasok : |
|||||
34 | EMD6324 | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok Internasional | 3 | WK | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II |
Mata Kuliah Konsentrasi Bisnis Digital : | |||||
35 | EDM6307 | E-Commerce Berkelanjutan | 3 | WK | Manajemen Pemasaran II |
19 |
Catatan :
**) Untuk Konsentrasi Bisnis Digital
***) Untuk Konsentrasi Manajemen Pemasaran dan Bisnis Digital
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VII (Deskripsi) | |||||
1 | UKD6202 | Kewarganegaraan/KADEHAM | 2 | W | |
Mata Kuliah Konsentrasi :
(Diambil Sesuai Kons. = 14 Sks / 5 MK) |
|||||
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen Keuangan : |
|||||
1 | EMB6303 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | WK | Manajemen Keuangan II |
2 | EMB6313 | Teori Portofolio dan Manajeman Investasi | 3 | WK | |
3 | EMB6311 | Manajemen Perbankan | 3 | WK | |
4 | ELR6211 | Praktikum Riset Manajemen Keuangan | 2 | WK | a) Manajemen Keuangan II
b) Metodologi Penelitian Manajemen Keuangan
|
5 | EMB6304 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | WK | |
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen Pemasaran : |
|||||
1 | EMM6309 | Perilaku Konsumen | 3 | WK | Manajemen Pemasaran II |
2 | EMM6312 | Pemasaran Jasa | 3 | WK | |
3 | EMM6315 | Riset Pemasaran | 3 | WK | a) Manajemen Pemasaran II
b) Metodologi Penelitian Manajemen Pemasaran |
4 | ELR6221 | Praktikum Riset Manajemen Pemasaran | 2 | WK | |
5 | EMM6306 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | WK | |
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen SDM dan Organisasi : |
|||||
1 | EMS6308 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | WK | Manajemen SDM dan Organisasi II |
2 | EMU6310 | Teori Organisasi | 3 | WK | |
3 | EMU6311 | Pengembangan Organisasi | 3 | WK | Perilaku Keorganisasian |
4 | ELR6231 | Praktikum Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Organisasi | 2 | WK | a) Manajemen SDM dan Organisasi II
b) Metodologi Penelitian Manajemen SDM dan Organisasi |
5 | EMU6313 | Seminar Sumber Daya Manusia dan Organisasi | 3 | WK | |
Mata Kuliah Konsentrasi
Manajemen Operasi dan Rantai Pasok : |
|||||
1 | EMD6320 | Manajemen Transportasi dan Pergudangan Modern | 3 | WK | Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II |
2 | EMD6321 | Manajemen Proyek Operasi | 3 | WK | |
3 | EMD6322 | Manajemen Rantai Pasok Digital | 3 | WK | |
4 | ELR6241 | Praktikum Riset Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 2 | WK | a) Manajemen Operasi dan Rantai Pasok II
b) Metodologi Penelitian Manajemen Operasi dan Rantai Pasok
|
5 | EMD6323 | Seminar Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 | WK | |
Mata Kuliah Konsentrasi
Bisnis Digital : |
|||||
1 | EDM6308 | DBMS dan Analisa Data : | 3 | WK | a) Manajemen Pemasaran II
b) Metodologi Penelitian Bisnis Digital |
2 | EDM6203 | Pengembangan Desain Website | 2 | WK | |
3 | EDM6310 | Analisis dan Perancangan Sistem Bisnis Digital : | 3 | WK | |
4 | EDM6311 | Bisnis Ramah Lingkungan dan Agile | 3 | WK | |
5 | EDM6312 | Seminar Bisnis Digital | 3 | WK | |
16 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah Asal | SKS | Ket | Mata Kuliah Prasyarat |
SEMESTER VIII (Deskripsi) | |||||
1 | EMU6618 | Skripsi Manajemen Keuangan | 6 | W | |
2 | EMU6638 | Skripsi Manajemen Pemasaran | 6 | W | |
3 | EMU6648 | Skripsi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi | 6 | W | |
4 | EMU6629 | Skripsi Manajemen Operasi & Rantai Pasok | 6 | W | |
5 | EMU6630 | Skripsi Bisnis Digital | 6 | W | |
6 |
Keterangan :
- W = Mata Kuliah Wajib
- WK = Mata Kuliah Wajib Konsentrasi
- P = Mata Kuliah Pilihan (Mahasiswa mengambil 2 mata kuliah pilihan (6 Sks)
- Kelas Remedial dan Kelas Perbaikan diselenggarakan pada setiap akhir semester